Descrizione
CARATTERISTICHE | SILE 170 GTC | SILE 300 GTC | SILE 400 GTC | SILE 500 GTC |
---|---|---|---|---|
Temperatura | -18°C -25°C | -18°C -25°C | -18°C -25°C | -18°C -25°C |
Gas refrigerante | R600a | R600a | R600a | R600a |
Classe climatica | 4+ (35°C -70%R.H.) L1 | 4+ (35°C -70%R.H.) L1 | 4+ (35°C -70%R.H.) L1 | 4+ (35°C -70%R.H.) L1 |
Dimensioni (l x p x h) | 700 x 677 x 910 | 1070 x 677 x 910 | 1290 x 677 x 910 | 1510 x 677 x 910 |
Peso netto | 38.00 | 52.00 | 55.00 | 58.00 |
Peso lordo | 42.00 | 57.00 | 61.00 | 65.00 |
Volume netto | 120.00 | 238.00 | 305.00 | 372.00 |
Volume lordo | 170.00 | 310.00 | 394.00 | 477.00 |
Potenza | 171.00 | 199.00 | 243.00 | 269.00 |
Consumo | 1.85 | 2.15 | 2.62 | 2.91 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.