Descrizione
CARATTERISTICHE | GRANULARE | BF 80 AS | BF 80 WS |
---|---|---|---|
Condens. | Aria | Acqua | |
Produzione | [Kg] | 70 | 73 |
Capacità | [Kg] | 25 | 25 |
Consumo Acqua | [l/h] | 2,2 | 16 |
Consumo elettrico | [kWh/24h] | 7,5 | 7,5 |
Peso | [Kg] | 51 | 52 |
FABBRICATORE DI GHIACCIO GRANULARE SCOTSMAN
CARATTERISTICHE | GRANULARE | BF 80 AS | BF 80 WS |
---|---|---|---|
Condens. | Aria | Acqua | |
Produzione | [Kg] | 70 | 73 |
Capacità | [Kg] | 25 | 25 |
Consumo Acqua | [l/h] | 2,2 | 16 |
Consumo elettrico | [kWh/24h] | 7,5 | 7,5 |
Peso | [Kg] | 51 | 52 |
Marche | Scotsman |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.